- Заборы
- Навесы
- Ворота
- Калитки
- Веранды
- Гаражи
- Козырьки
- Пандусы
- Лестницы
Изготовление заборов
Изготовим любой забор в Нижнем Новгороде и области. «Строй-забор» дает отличные цены и гарантию на изготовление любых заборов.
Изготовление заборов по низким ценам
Забор из рабицы стоимость «под ключ»
Наименование | Стоимость |
Заборы из сетки рабица стоимость | От 490 руб. погонный метр |
Высота | Стоимость забора из сетки рабица за 1 пог.метр | Стоимость забора из сетки рабица за 1 пог.метр |
Оцинкованная, с бетонированием | С полимерным покрытием, с бетонированием | |
1,5 метра | 595 | 650 |
1,8 метра | 650 | 695 |
Забор из евроштакетника стоимость «под ключ»
Забор из евроштакетника Grande Line
Штакетник 0,45 мм одностороннее покрытие
Высота | п/м-образный | п/м-образный фигурный | круглый | прямоугольный | Круглый фигурный | Прямоугольный фигурный |
2 м | 1640/ | 1690 | 1660 | 1710 | 1690 | 1740 |
1,8 м | 1560/ | 1610 | 1590 | 1630 | 1610 | 1660 |
1,5 м | 1460/ | 1500 | 1470 | 1510 | 1500 | 1530 |
Штакетник 0,45 мм двухстороннее покрытие
Высота | п/м- образный | п/м-образный фигурный | круглый | прямоугольный | Круглый фигурный | Прямоугольный фигурный |
2 м | 1720 | 1780 | 1730 | 1780 | 1770 | 1830 |
1,8 м | 1640 | 1690 | 1650 | 1690 | 1690 | 1730 |
1,5 м | 1520 | 1560 | 1520 | 1560 | 1560 | 1590 |
Штакетник Print под дерево, кирпич
п/м- образный | п/м-образный фигурный | круглый | прямоугольный | Круглый фигурный | Прямоугольный фигурный | |
2 м | 2050 | 2100 | 2320 | 2400 | 2360 | 2450 |
1,8 м | 1930 | 1980 | 2180 | 2310 | 2220 | 2350 |
1,5 м | 1760 | 1790 | 1960 | 2090 | 1990 | 2120 |
Штакетник 0,45 мм двухстороннее покрытие в шахматном порядке
п/м- образный | п/м-образный фигурный | круглый | прямоугольный | Круглый фигурный | Прямоугольный фигурный | |
2 м | 2740 | 2850 | 2750 | 2850 | 2840 | 2940 |
1,8 м | 2580 | 2670 | 2590 | 2670 | 2660 | 2760 |
1,5 м | 2330 | 2410 | 2340 | 2410 | 2400 | 2480 |
Заборы из евроштакетника SOKROF
Одностороннее покрытие | Двухстороннее покрытие | |||
Евроштакетник 103 мм | Круглый 107 мм | Евроштакетник 103 мм | Круглый 107 мм | |
2 м | 1490 | 1540 | 1630 | 1670 |
1,8 м | 1440 | 1480 | 1550 | 1590 |
1,5 м | 1340 | 1380 | 1440 | 1480 |
Print под дерево, кирпич | Двухстороннее покрытие в шахматном порядке | |||
Евроштакетник 103 мм | Круглый 107 мм | Евроштакетник 103 мм | Круглый 107 мм | |
2 м | 1850 | 1930 | 2550 | 2640 |
1,8 м | 1750 | 1830 | 2400 | 2490 |
1,5 м | 1610 | 1670 | 2190 | 2260 |
Забор из профнастила «под ключ»
Заборы из профнастила С8
Высота | Оцинковка | Дачный | 0,4 мм | 0,45 мм | 0,45 дв. |
1,5 м | 1120 | 1150 | 1190 | 1310 | 1350 |
1,8 м | 1180 | 1220 | 1280 | 1410 | 1450 |
2,0 м | 1220 | 1270 | 1320 | 1460 | 1490 |
Заборы из фигурного профнастила
С8 фигурный | С10 фигурный | |||||
Высота | 0,4 мм | 0,45 мм | 0,45 мм дв. | 0,4 мм | 0,45 мм | 0,45 мм дв. |
1,5 м | 1270 | 1370 | 1400 | ——- | 1380 | 1400 |
1,8 м | 1360 | 1490 | 1530 | ——- | 1500 | 1520 |
2,0 м | 1420 | 1560 | 1600 | ——- | 1570 | 1620 |
Заборы из профнастила под дерево, кирпич
Высота | С8 | С8 фигурный | С10 | С10 фигурный | С20 |
1,5 м | 1580 | 1660 | 1600 | 1680 | 1660 |
1,8 м | 1740 | 1830 | 1760 | 1850 | 1820 |
2,0 м | 1850 | 1950 | 1870 | 1970 | 1920 |
Стоимость кирпичного столба «под ключ»
Размеры | Стоимость, руб. |
1500мм х 380мм х 380мм | От 7 000 |
1800мм х 380мм х 380мм | От 9 000 |
2000мм х 380мм х 380мм | От 10 000 |
Забор из поликарбоната стоимость «под ключ»
Наименование | Стоимость |
Забор из поликарбоната | от 1250 рублей за погонный метр. |
Панельные заборы стоимость «под ключ»
Панельные ограждения Optima
Размеры | 1,03 | 1,53 | 1,73 | 2,03 | 2,43 |
Панель LIGHT Цинк Диаметр прутка 3,3мм | —— | 1220 | 1260 | 1310 | —— |
Панель LIGHT RAL 6005 Диаметр прутка 3,5мм | —— | 1280 | 1320 | 140 | —— |
Панельные ограждения Grand Line
Размеры | 1,03 | 1,53 | 1,73 | 2,03 | 2,43 |
Панель MEDIUM Цинк Диаметр прутка 3,5мм | 980 | 1290 | 1340 | 1460 | 1680 |
Панель MEDIUM RAL 6005, 8017 Диаметр прутка 4мм | 1100 | 1370 | 1420 | 1560 | 1780 |
Панель PROFI Цинк Диаметр прутка 4,8мм | 1240 | 1590 | 1640 | 1820 | 2090 |
Панель PROFI RAL 6005 Диаметр прутка 5мм | —— | 1680 | 1750 | 1940 | 2240 |
Панель BASTION 5/6 Цинк | 1450 | —— | —— | 2130 | 2480 |
Панель BASTION 5/6 RAL 6005 | 1530 | —— | —— | 2260 | —— |
Модульные заборы стоимость «под ключ»
Размеры | 1,65 | 2,0 | 2,4 |
Ограждение Grand Line Премиум | 2150 | 2300 | ————- |
Ограждение Grand Line Премиум Плюс | ——————— | 2700 | 3700 |
Забор с Пикс-панелями стоимость «под ключ»
Высота столбы | Цена (материал + монтаж) |
1,75 м | 3 600 |
2,0 м | 3 900 |
Забор из пластикового профнастила стоимость «под ключ»
Наименование | Стоимость |
Забор из пластикового профнастила | от 1050 руб. за погонный метр. |
Газонные ограждения стоимость «под ключ»
Наименование | Стоимость |
Газонные ограждения | От 450 руб. погонный метр |
Сварной забор стоимость «под ключ»
Наименование | Стоимость |
Сварной забор | От 1800 руб. погонный метр |
Строительный забор стоимость «под ключ»
Наименование | Стоимость |
Строительный забор | От 900 руб. погонный метр |
Наши работы по изготовлению заборов
Отзывы наших клиентов
Я обратился в компанию «Строй забор», чтобы мне установили навес на дачном участке. Главная задача была в том, чтобы аккуратно разместить его около дома. Площадь небольшая. Ребята прекрасно справилась со своей задачей. Получился качественный, высокий навес. Отлично вписался в «интерьер» двора. Спасибо!
Наша студия ландшафтного дизайна уже несколько лет сотрудничает с компанией «Строй Забор», которая зарекомендовала себя только с хорошей стороны. Своевременно выполняют все работы в полном соответствии с заданным проектом, а это для нас очень важно. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!