Цены
Веранды — цены на строительство
Наименование | Стоимость |
Закрытая веранда | От 3100 руб. м2 |
Пристроенная веранда | От 2800 руб. м2 |
Веранда из поликарбоната | От 2700 руб. м2 |
Металлическая веранда | От 2700 руб. м2 |
Цены на ворота
Распашные ворота стоимость «под ключ»
Высота | Профнастил | Профнастил в рамке | Штакетник | Штакетник в рамке |
1,5 метра | 8 000 | 12 000 | 9 000 | 13 000 |
1,8 метра | 8 500 | 12 500 | 9 500 | 13 500 |
2 метра | 9 000 | 13 000 | 10 000 | 14 000 |
Откатные ворота стоимость «под ключ»
Ворота откатные механические.
Размеры | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
Стоимость | 49 000 | 50 000 | 52 000 | 58 000 |
Ворота откатные автоматические.
Размеры | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
Стоимость | 75 000 | 76 000 | 78 000 | 85 000 |
Автоматические ворота стоимость «под ключ»
Ворота откатные автоматические.
Наименование | Размеры | |||
3 | 3,5 | 4 | 5 | |
Железные ворота | От 8000 руб. | |||
Металлические ворота | От 8000 руб. | |||
Секционные ворота | От 15000 руб. | |||
Гаражные ворота | От 10000 руб. |
Гаражи
Наименование | Стоимость |
Гараж из профнастила | От 30000 руб. |
Металлический гараж | От 30000 руб. |
Заборы
Забор из рабицы стоимость «под ключ»
Наименование | Стоимость |
Заборы из сетки рабица стоимость | От 490 руб. погонный метр |
Высота | Стоимость забора из сетки рабица за 1 пог.метр | Стоимость забора из сетки рабица за 1 пог.метр |
Оцинкованная, с бетонированием | С полимерным покрытием, с бетонированием | |
1,5 метра | 595 | 650 |
1,8 метра | 650 | 695 |
Стоимость ворот и калитки из сетки рабица.
Высота | Калитка | Ворота 3 метра | Ворота 4 метра |
1,5 метра | 3 800 | 6 650 | 7 160 |
1,8 метра | 4 100 | 7 400 | 7 850 |
Стоимость комплекта ворот + калитка
Высота | Ворота 3м + Калитка 1м | Ворота 4м + Калитка 1м |
1,5 метра | 8 500 | 9 750 |
1,8 метра | 10 200 | 10 550 |
Забор из евроштакетника стоимость «под ключ»
Заборы из евроштакетника Grand Line
Штакетник 0,45 мм одностороннее покрытие
Высота | п/м-образный | п/м-образный фигурный | круглый | прямоугольный | Круглый фигурный | Прямоугольный фигурный |
2 м | 1640/ | 1690 | 1660 | 1710 | 1690 | 1740 |
1,8 м | 1560/ | 1610 | 1590 | 1630 | 1610 | 1660 |
1,5 м | 1460/ | 1500 | 1470 | 1510 | 1500 | 1530 |
Штакетник 0,45 мм двухстороннее покрытие
Высота | п/м- образный | п/м-образный фигурный | круглый | прямоугольный | Круглый фигурный | Прямоугольный фигурный |
2 м | 1720 | 1780 | 1730 | 1780 | 1770 | 1830 |
1,8 м | 1640 | 1690 | 1650 | 1690 | 1690 | 1730 |
1,5 м | 1520 | 1560 | 1520 | 1560 | 1560 | 1590 |
Штакетник Print под дерево, кирпич
Высота | п/м- образный | п/м-образный фигурный | круглый | прямоугольный | Круглый фигурный | Прямоугольный фигурный |
2 м | 2050 | 2100 | 2320 | 2400 | 2360 | 2450 |
1,8 м | 1930 | 1980 | 2180 | 2310 | 2220 | 2350 |
1,5 м | 1760 | 1790 | 1960 | 2090 | 1990 | 2120 |
Штакетник 0,45 мм двухстороннее покрытие в шахматном порядке
Высота | п/м- образный | п/м-образный фигурный | круглый | прямоугольный | Круглый фигурный | Прямоугольный фигурный |
2 м | 2740 | 2850 | 2750 | 2850 | 2840 | 2940 |
1,8 м | 2580 | 2670 | 2590 | 2670 | 2660 | 2760 |
1,5 м | 2330 | 2410 | 2340 | 2410 | 2400 | 2480 |
Заборы из евроштакетника SOKROF
Одностороннее покрытие | Двухстороннее покрытие | |||
Высота | Евроштакетник 103 мм | Круглый 107 мм | Евроштакетник 103 мм | Круглый 107 мм |
2 м | 1490 | 1540 | 1630 | 1670 |
1,8 м | 1440 | 1480 | 1550 | 1590 |
1,5 м | 1340 | 1380 | 1440 | 1480 |
Print под дерево, кирпич | Двухстороннее покрытие в шахматном порядке | |||
Высота | Евроштакетник 103 мм | Круглый 107 мм | Евроштакетник 103 мм | Круглый 107 мм |
2 м | 1850 | 1930 | 2550 | 2640 |
1,8 м | 1750 | 1830 | 2400 | 2490 |
1,5 м | 1610 | 1670 | 2190 | 2260 |
Дополнительные услуги:
Услуга | Стоимость |
Столбы 60 Х 40 Х 2 мм через 2,5 м | +40 руб. |
Столбы 60 Х 60 Х 2 мм через 3 м | +50 руб. |
Столбы 60 Х 60 Х 2 мм через 2,5 м | +70 руб. |
Поперечные лаги 40 Х 20 Х 2 мм | +50 руб. |
Доп. поперечная 3 лага 40 Х 20 Х 1,5 мм | + 130 руб. |
Доп. поперечная 3 лага 40 Х 20 Х 2 мм | + 150 руб. |
Покраска в 2 слоя | + 60 руб. |
Другие работы | От 1000 руб. |
Калитка из металлического штакетника
Вид калитки | Стоимость |
Калитка обычная, ширина 1,0 м | От 5 000 руб. |
Калитка в рамке, ширина 1,0 м | От 6 000 руб. |
Ворота из металлического штакетника
Вид ворот | Стоимость |
Ворота обычные, ширина от 2,5 м | От 8 000 руб. |
Ворота в рамке, ширина от 2,5 м | От 9 000 руб. |
Ворота откатные, ширина от 2,5 м | От 45 000 руб. |
Забор из профнастила «под ключ»
Заборы из профнастила С8
Высота | Оцинковка | Дачный | 0,4 мм | 0,45 мм | 0,45 дв. |
1,5 м | 1120 | 1150 | 1190 | 1310 | 1350 |
1,8 м | 1180 | 1220 | 1280 | 1410 | 1450 |
2,0 м | 1220 | 1270 | 1320 | 1460 | 1490 |
Заборы из фигурного профнастила
С8 фигурный | С10 фигурный | |||||
Высота | 0,4 мм | 0,45 мм | 0,45 мм дв. | 0,4 мм | 0,45 мм | 0,45 мм дв. |
1,5 м | 1270 | 1370 | 1400 | ——- | 1380 | 1400 |
1,8 м | 1360 | 1490 | 1530 | ——- | 1500 | 1520 |
2,0 м | 1420 | 1560 | 1600 | ——- | 1570 | 1620 |
Заборы из профнастила под дерево, кирпич
Высота | С8 | С8 фигурный | С10 | С10 фигурный | С20 |
1,5 м | 1580 | 1660 | 1600 | 1680 | 1660 |
1,8 м | 1740 | 1830 | 1760 | 1850 | 1820 |
2,0 м | 1850 | 1950 | 1870 | 1970 | 1920 |
Дополнительные услуги:
Услуга | Стоимость |
Столбы 60 Х 40 Х 2 мм через 2,5 м | +40 руб. |
Столбы 60 Х 60 Х 2 мм через 3 м | +50 руб. |
Столбы 60 Х 60 Х 2 мм через 2,5 м | +70 руб. |
Поперечные лаги 40 Х 20 Х 2 мм | +50 руб. |
Доп. поперечная 3 лага 40 Х 20 Х 1,5 мм | + 130 руб. |
Доп. поперечная 3 лага 40 Х 20 Х 2 мм | + 150 руб. |
Покраска в 2 слоя | + 60 руб. |
Декоративная планка сверху | + 200 руб. пог. м |
Другие работы | От 500 руб. |
Калитка из профнастила
Вид калитки | Стоимость |
Калитка обычная | От 4 000 руб. |
Калитка в рамке | От 6 000 руб. |
Индивидуальное изготовление | От 8 000 руб. |
Ворота из профнастила
Вид ворот | Стоимость |
Ворота обычные | От 7 000 руб. |
Ворота в рамке | От 11 000 руб. |
Откатные ворота | От 45 000 руб. |
Стоимость кирпичного столба «под ключ»
Размеры | Стоимость, руб. |
1500мм х 380мм х 380мм | От 7 000 |
1800мм х 380мм х 380мм | От 9 000 |
2000мм х 380мм х 380мм | От 10 000 |
Забор из поликарбоната стоимость «под ключ»
Наименование | Стоимость |
Забор из поликарбоната | от 1250 рублей за погонный метр. |
Панельные заборы стоимость «под ключ»
Панельные ограждения Optima
Размеры | 1,03 | 1,53 | 1,73 | 2,03 | 2,43 |
Панель LIGHT Цинк Диаметр прутка 3,3мм | —— | 1220 | 1260 | 1310 | —— |
Панель LIGHT RAL 6005 Диаметр прутка 3,5мм | —— | 1280 | 1320 | 140 | —— |
Панельные ограждения Grand Line
Размеры | 1,03 | 1,53 | 1,73 | 2,03 | 2,43 |
Панель MEDIUM Цинк Диаметр прутка 3,5мм | 980 | 1290 | 1340 | 1460 | 1680 |
Панель MEDIUM RAL 6005, 8017 Диаметр прутка 4мм | 1100 | 1370 | 1420 | 1560 | 1780 |
Панель PROFI Цинк Диаметр прутка 4,8мм | 1240 | 1590 | 1640 | 1820 | 2090 |
Панель PROFI RAL 6005 Диаметр прутка 5мм | —— | 1680 | 1750 | 1940 | 2240 |
Панель BASTION 5/6 Цинк | 1450 | —— | —— | 2130 | 2480 |
Панель BASTION 5/6 RAL 6005 | 1530 | —— | —— | 2260 | —— |
Калитка к панельным ограждениям.
Размеры | 1,03 | 1,53 | 1,73 | 2,03 | 2,43 |
Калитка MEDIUM | 11 830 | 13 200 | 14 200 | 15 000 | —————— |
Калитка PROFI | —————- | 15 820 | 17 700 | 20 200 | 22 600 |
Калитка BASTION | —————- | —————— | —————— | 21 830 | —————— |
Ворота к панельным ограждениям.
Размеры | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
Ворота MEDIUM/ 1,53м RAL 6005, 8017 | 26 050 | 28 500 | —— | —— |
Ворота MEDIUM/ 1,73м RAL 6005 | 29 500 | 32 050 | —— | —— |
Ворота MEDIUM /2,03м RAL 6005, 8017 | 30 150 | 33 200 | 38 100 | 44 500 |
Ворота PROFI /2,03м RAL 6005, 7040 | —— | 42 050 | 57 500 | 75 800 |
Ворота PROFI /2,43м RAL 6005 | —— | 49 990 | —— | —— |
Откатные панельные ворота.
Размеры | 4 м | 6 м |
Ворота откатные PROFI/2,03 м RAL 6005 | 83 000 | 120 000 |
Модульные заборы стоимость «под ключ»
Размеры | 1,65 | 2,0 | 2,4 |
Ограждение Grand Line Премиум | 2150 | 2300 | ————- |
Ограждение Grand Line Премиум Плюс | ——————— | 2700 | 3700 |
Калитка к модульному забору.
Наименование | Высота/ширина | Цена |
Калитка Премиум | 2,00 * 1,00 | 19 900 |
Калитка Премиум Плюс | 2,00 * 1,00 | 20 700 |
Ворота к модульным заборам.
Наименование | Высота/Ширина | Цена |
Ворота Премиум | 2*3,6м | 42 000 |
Ворота Премиум Плюс | 2*3,6м | 45 000 |
Забор с Пикс-панелями стоимость «под ключ»
Высота столбы | Цена (материал + монтаж) |
1,75 м | 3 600 |
2,0 м | 3 900 |
Забор из пластикового профнастила стоимость «под ключ»
Наименование | Стоимость |
Забор из пластикового профнастила | от 1050 руб. за погонный метр. |
Газонные ограждения стоимость «под ключ»
Наименование | Стоимость |
Газонные ограждения | От 450 руб. погонный метр |
Сварной забор стоимость «под ключ»
Наименование | Стоимость |
Сварной забор | От 1800 руб. погонный метр |
Строительный забор стоимость «под ключ»
Наименование | Стоимость |
Строительный забор | От 900 руб. погонный метр |
Калитки — цены
Распашные калитки стоимость «под ключ»
Высота | Профлист обычная | Профлист в рамке | Штакетник обычная | Штакетник в рамке |
1,5 метра | 3 500 | 5 000 | 3 700 | 5 200 |
1,8 метра | 3 800 | 5 300 | 4 000 | 5 500 |
2,0 метра | 4 000 | 5 500 | 4 200 | 5 700 |
Калитки из профнастила стоимость «под ключ»
Высота | Каркас , обычный | Каркас, с обрамлением | Профлист |
1,5 метра | 3 000 | 4 500 | + 500 |
1,8 метра | 3 200 | 4 700 | + 500 |
2,0 метра | 3 500 | 5 000 | + 500 |
Калитка для панельных ограждений стоимость «под ключ»
Размеры | 1,03 | 1,53 | 1,73 | 2,03 | 2,43 |
Калитка MEDIUM | 11 830 | 13 200 | 14 200 | 15 000 | —————— |
Калитка PROFI | —————- | 15 820 | 17 700 | 20 200 | 22 600 |
Калитка BASTION | —————- | —————— | —————— | 21 830 | —————— |
Наименование | Стоимость |
Железная калитка | От 4000 руб. |
Металлическая калитка | От 4000 руб. |
Калитка из профильной трубы стоимость | От 3 000 руб. |
Цены на изготовление и монтаж козырьков
Наименование | Стоимость |
Козырьки из профнастила | От 7000 руб. |
Козырьки из поликарбоната | От 7000 руб. |
Козырьки над входом | От 7000 руб. |
Металлические козырьки | От 7000 руб. |
Цены на навесы
Навесы односкатные стоимость «под ключ»
Наименование | Стоимость |
Навесы односкатные из профнастила | От 2800 руб. за м2 |
Навесы односкатные из поликарбоната | От 2950 руб. за м2 |
Навесы односкатные из мягкой кровли | От 2800 руб. за м2 |
Навес для сада | От 2300 руб. за м2 |
Навес во дворе | От 2300 руб. за м2 |
Навес для дачи | От 2400 руб. за м2 |
Навес для автомобиля | От 2500 руб. за м2 |
Навес из поликарбоната | От 2500 руб. за м2 |
Навес для бассейна | От 3200 руб. за м2 |
Навес из профнастила | От 2400 руб. за м2 |
Профильный навес | От 2500 руб. за м2 |
Металлический навес | От 2500 руб. за м2 |
Арочный навес | От 2600 руб. за м2 |
Навес двускатный из профнастила | От 2900 руб. за м2 |
Навес двускатный из поликарбоната | От 2950 руб. за м2 |
Навес двускатный из мягкой кровли | От 2990 руб. за м2 |
Навесы односкатные
Размер, Ш х Д | Площадь, м2 | Цена |
3 х 4 | 12 | 39 500 |
3 х 5 | 15 | 49 350 |
3 х 6 | 18 | 59 220 |
4 х 4 | 16 | 52640 |
4 х 5 | 20 | 65800 |
4 х 6 | 24 | 78960 |
5 х 5 | 25 | 82250 |
5 х 6 | 30 | 98700 |
6 х 6 | 36 | 118440 |
Навес двускатный
Размер, Ш х Д | Площадь, м2 | Цена |
3 х 4 | 12 | 41 500 |
3 х 5 | 15 | 51 350 |
3 х 6 | 18 | 61 220 |
4 х 4 | 16 | 54 640 |
4 х 5 | 20 | 67 800 |
4 х 6 | 24 | 80 960 |
5 х 5 | 25 | 84 250 |
5 х 6 | 30 | 100 700 |
6 х 6 | 36 | 120 440 |
Цены на пандусы
Наименование | Стоимость |
Пандусы металлические | От 10000 руб. |
Отзывы наших клиентов
Лапкин Виталий
Я обратился в компанию «Строй забор», чтобы мне установили навес на дачном участке. Главная задача была в том, чтобы аккуратно разместить его около дома. Площадь небольшая. Ребята прекрасно справилась со своей задачей. Получился качественный, высокий навес. Отлично вписался в «интерьер» двора. Спасибо!
22.06.2022
Сергей Дмитриевич
Наша студия ландшафтного дизайна уже несколько лет сотрудничает с компанией «Строй Забор», которая зарекомендовала себя только с хорошей стороны. Своевременно выполняют все работы в полном соответствии с заданным проектом, а это для нас очень важно. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
14.05.2020